| Eitem | Deunydd Cyfansawdd Alwminiwm (ACM) | Taflen Alwminiwm Solid |
|---|---|---|
| Pwysau | ✅ Llawer ysgafnach, hawdd ei drin a'i osod | ❌ Yn drymach, yn cynyddu costau cludiant a chynyddol |
| Flatness Arwyneb | ✅ Gwastadedd rhagorol ar gyfer paneli maint mawr | ❌ Hawdd i'w ddadffurfio o dan brosesu maint mawr |
| Cost | ✅ Cyfanswm cost is ar gyfer prosiectau adeiladu swmp | ❌ Cost deunydd uwch ar gyfer yr un dimensiwn panel |
| Prosesu a phlygu | ✅ Hyblygrwydd da ar gyfer ffasadau waliau crwm | ⚠️ Amrediad plygu cyfyngedig, yn galetach ar gyfer siapiau cymhleth |
| Gwrthsefyll Tywydd | ✅ Perfformiad UV a thywydd gwych ar gyfer defnydd allanol | ✅ Perfformiad awyr agored dibynadwy hefyd |
| Lliw a Gorffen | ✅ Opsiynau cyfoethog: grawn pren, marmor, matte, metelaidd | ⚠️ Cymharol lai o ddewisiadau arwyneb addurniadol |
| Cryfder Effaith | ⚠️ Gwrthiant effaith haen graidd is | ✅ Nerth mecanyddol uchel, gwrth-effaith |
| Cais Nodweddiadol | Cladin adeilad, arwyddfwrdd, wal raniad | Ffasâd pen uchel, cydrannau metel strwythurol |
Deunydd Cyfansawdd Alwminiwm Vs Alwminiwm
Cynhyrchion Poblogaidd
Anfon ymchwiliad
