Disgrifiad
Paramedrau technegol
deunydd acp Trwch cotio a pherfformiad
Rhaid i'r deunydd acp trwch cotio a pherfformiad gydymffurfio â'r gofynion yn Nhabl 4.
Tabl 4-Caenu trwch deunydd acp a pherfformiad
| Eitemau | Is-eitem | Gofyniad |
| Trwch cotio / μm | Gorchudd deuol - Gwerth cymedrig | Yn fwy na neu'n hafal i 25 |
| Gorchudd deuol - Min. gwerth | Yn fwy na neu'n hafal i 23 | |
| Gorchudd triphlyg - Gwerth cymedrig | Yn fwy na neu'n hafal i 32 | |
| Gorchudd triphlyg - Min. gwerth | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | |
| Caledwch pensil | Yn fwy na neu'n hafal i HB | |
| Gwahaniaeth sglein | Llai na neu'n hafal i 10 | |
| Hyblygrwydd/T | Llai na neu'n hafal i 2 | |
| Gradd adlyniadª | Toriad cylch | 1 |
| Trawsdoriad | 0 | |
| Gwrthiant effaith/(kg·cm) | Yn fwy na neu'n hafal i 50 | |
| Gwrthiant crafiadau / (L / μm) | Yn fwy na neu'n hafal i 5 | |
| Ymwrthedd asid hydroclorig | Heb ei newid | |
| Gwrthiant olew | Heb ei newid | |
| Ymwrthedd alcali | Dim ffenomenau annormal fel swigen, codiad a chalon ac ati, gwahaniaeth lliw ΔE Llai na neu'n hafal i 2 | |
| Ymwrthedd asid nitrig | Dim ffenomenau annormal fel swigen, codiad a chalon ac ati, gwahaniaeth lliw ΔE Llai na neu'n hafal i 2 | |
| Hindreulio cyflymach | Ymddangosiad | Dim delamination |
| Gwahaniaeth lliw ΔE | Llai na neu'n hafal i 4.0 | |
| Sgôr colli sglein | Llai na neu'n hafal i 2 | |
| Sgôr ymwrthedd heneiddio arall | 0 | |
| Chwistrell halen | Ymddangosiad | Dim delamination |
| Gradd ymwrthedd chwistrellu halen | Llai na neu'n hafal i 1 | |
| ª Gellir dewis y dull torri cylch neu'r dull trawsdoriadol, ond rhaid i doriad cylch fod yn gyflafareddu. | ||

Tagiau poblogaidd: deunydd acp, gweithgynhyrchwyr deunydd acp Tsieina, cyflenwyr, ffatri
